
Express Entry & OINP
Draw Tracker.
Auto-synced directly from Canada.ca's official Express Entry JSON feed alongside curated Ontario OINP rounds. Filter historical cutoffs and compare your live CRS score.
Latest Draw Shown
477 CRS
#453 · Transport Occupations, 2026-Version 2
Latest French Draw
407 CRS
#452 · 2026-10-27
Latest CEC Benchmark
519 CRS
#449 · 2026-10-15
Active Pool Size
228,724
Candidates in IRCC Express Entry pool
| Round | Date | Program / Category | ITAs Issued | CRS Cutoff | Action / Match |
|---|---|---|---|---|---|
| #453 | 2026-10-28 | Transport Occupations, 2026-Version 2 Tie-break: June 4, 2026 at 21:48:22 UTC | 150 | 477 | Test Score |
| #452 | 2026-10-27 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: July 13, 2026 at 19:22:00 UTC | 5,000 | 407 | Test Score |
| #451 | 2026-10-26 | Provincial Nominee Program Tie-break: April 03, 2026 at 18:00:26 UTC | 792 | 761 | Test Score |
| #450 | 2026-10-16 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: October 06, 2026 at 21:31:22 UTC | 5,000 | 435 | Test Score |
| #449 | 2026-10-15 | Canadian Experience Class Tie-break: September 21, 2026 at 19:00:47 UTC | 2,500 | 519 | Test Score |
| #448 | 2026-10-13 | Provincial Nominee Program Tie-break: July 15, 2026 at 13:57:33 | 752 | 772 | Test Score |
| #447 | 2026-10-01 | Trades Occupations, 2026-Version 3 Tie-break: May 28, 2026 at 16:55:23 UTC | 3,500 | 476 | Test Score |
| #446 | 2026-09-29 | Canadian Experience Class Tie-break: February 13, 2026 at 20:48:08 UTC | 2,000 | 518 | Test Score |
| #445 | 2026-09-28 | Provincial Nominee Program Tie-break: September 17, 2026 at 01:36:17 UTC | 733 | 725 | Test Score |
| #444 | 2026-09-16 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 Tie-break: September 01, 2026 at 23:05:13 UTC | 250 | 389 | Test Score |
| #443 | 2026-09-15 | Canadian Experience Class Tie-break: March 26, 2026 at 00:16:39 UTC | 2,000 | 519 | Test Score |
| #442 | 2026-09-14 | Provincial Nominee Program Tie-break: August 29, 2026 at 21:39:50 UTC | 576 | 734 | Test Score |
| #441 | 2026-09-04 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 Tie-break: May 26, 2026 at 00:26:14 UTC | 3,500 | 475 | Test Score |
| #440 | 2026-09-03 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 Tie-break: August 06, 2026 at 19:40:38 UTC | 229 | 198 | Test Score |
| #439 | 2026-09-01 | Canadian Experience Class Tie-break: August 18, 2026 at 03:24:13 UTC | 2,000 | 521 | Test Score |
| #438 | 2026-08-31 | Provincial Nominee Program Tie-break: April 12th, 2026 at 04:32:26 UTC | 562 | 697 | Test Score |
| #437 | 2026-08-19 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: March 1, 2026 at 18:34:05 UTC | 5,000 | 382 | Test Score |
| #436 | 2026-08-18 | Canadian Experience Class Tie-break: August 17, 2026 at 22:09:00 UTC | 1,000 | 523 | Test Score |
| #435 | 2026-08-17 | Provincial Nominee Program Tie-break: August 07, 2026 at 18:01:56 UTC | 442 | 760 | Test Score |
| #434 | 2026-08-07 | Transport Occupations, 2026-Version 2 Tie-break: October 11, 2025 at 14:55:49 UTC | 300 | 470 | Test Score |
| #433 | 2026-08-06 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: March 18, 2026 at 23:32:40 UTC | 5,000 | 391 | Test Score |
| #432 | 2026-08-05 | Canadian Experience Class Tie-break: July 3rd 2026 at 21:35:13 UTC | 3,000 | 516 | Test Score |
| #431 | 2026-08-04 | Provincial Nominee Program Tie-break: May 15, 2026 at 15:58:19 UTC | 507 | 768 | Test Score |
| #430 | 2026-07-23 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 Tie-break: June 02, 2026 at 20:11:26 UTC | 4 | 368 | Test Score |
| #429 | 2026-07-22 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: November 19, 2025 at 21:21:56 UTC | 5,000 | 399 | Test Score |
| #428 | 2026-07-21 | Canadian Experience Class Tie-break: May 26, 2026 at 17:33:03 UTC | 2,000 | 516 | Test Score |
| #427 | 2026-07-20 | Provincial Nominee Program Tie-break: May 26, 2026 at 18:11:36 UTC | 511 | 744 | Test Score |
| #426 | 2026-07-10 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 Tie-break: March 15, 2026 at 01:46:05 UTC | 500 | 392 | Test Score |
| #425 | 2026-07-09 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: May 15, 2026 at 08:04:00 UTC | 5,000 | 420 | Test Score |
| #424 | 2026-07-07 | Canadian Experience Class Tie-break: December 29, 2025 at 17:49:27 UTC | 2,000 | 517 | Test Score |
| #423 | 2026-07-06 | Provincial Nominee Program Tie-break: June 4, 2026 at 14:49:51 UTC | 534 | 708 | Test Score |
| #422 | 2026-06-25 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 Tie-break: May 21, 2026 at 12:14:09 UTC | 4,000 | 475 | Test Score |
| #421 | 2026-06-24 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 Tie-break: May 31, 2026 at 18:13:49 UTC | 271 | 223 | Test Score |
| #420 | 2026-06-23 | Canadian Experience Class Tie-break: April 14, 2026 at 00:03:10 UTC | 4,000 | 516 | Test Score |
| #419 | 2026-06-22 | Provincial Nominee Program Tie-break: March 09, 2026 at 01:02:28 UTC | 955 | 730 | Test Score |
| #418 | 2026-05-28 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: April 29, 2026 at 22:20:00 UTC | 4,500 | 409 | Test Score |
| #417 | 2026-05-27 | Canadian Experience Class Tie-break: April 30, 2026 at 03:16:01 UTC | 3,000 | 518 | Test Score |
| #416 | 2026-05-25 | Provincial Nominee Program Tie-break: October 16, 2025 at 18:16:33 UTC | 334 | 805 | Test Score |
| #415 | 2026-05-11 | Provincial Nominee Program Tie-break: January 07, 2026 at 05:23:31 UTC | 380 | 798 | Test Score |
| #414 | 2026-04-29 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: April 07, 2026 at 20:13:59 UTC | 4,000 | 400 | Test Score |
| #413 | 2026-04-28 | Canadian Experience Class Tie-break: September 24, 2025 at 14:18:43 UTC | 2,000 | 514 | Test Score |
| #412 | 2026-04-27 | Provincial Nominee Program Tie-break: April 13, 2026 at 23:10:05 UTC | 473 | 795 | Test Score |
| #411 | 2026-04-15 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: November 14, 2025 at 07:14:25 UTC | 4,000 | 419 | Test Score |
| #410 | 2026-04-14 | Canadian Experience Class Tie-break: June 10, 2025 at 02:46:26 UTC | 2,000 | 515 | Test Score |
| #409 | 2026-04-13 | Provincial Nominee Program Tie-break: November 19, 2025 at 18:53:59 UTC | 324 | 786 | Test Score |
| #408 | 2026-04-02 | Trades Occupations, 2026-Version 3 Tie-break: February 14, 2026 at 20:53:54 UTC | 3,000 | 477 | Test Score |
| #407 | 2026-03-31 | Canadian Experience Class Tie-break: March 18, 2026 at 08:27:11 UTC | 2,250 | 509 | Test Score |
| #406 | 2026-03-30 | Provincial Nominee Program Tie-break: February 12, 2026 at 03:54:03 UTC | 356 | 802 | Test Score |
| #405 | 2026-03-18 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: December 29, 2025 at 12:47:31 UTC | 4,000 | 393 | Test Score |
| #404 | 2026-03-17 | Canadian Experience Class Tie-break: May 11, 2025 at 18:57:31 UTC | 4,000 | 507 | Test Score |
| #403 | 2026-03-16 | Provincial Nominee Program Tie-break: October 05, 2025 at 20:35:25 UTC | 362 | 742 | Test Score |
| #402 | 2026-03-05 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 Tie-break: August 19, 2025 at 15:10:18 UTC | 250 | 429 | Test Score |
| #401 | 2026-03-04 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: October 10, 2025 at 18:18:20 UTC | 5,500 | 397 | Test Score |
| #400 | 2026-03-03 | Canadian Experience Class Tie-break: June 24, 2025 at 22:35:48 UTC | 4,000 | 508 | Test Score |
| #399 | 2026-03-02 | Provincial Nominee Program Tie-break: August 07, 2025 at 18:02:56 UTC | 264 | 710 | Test Score |
| #398 | 2026-02-20 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 Tie-break: December 09, 2025 at 18:22:06 UTC | 4,000 | 467 | Test Score |
| #397 | 2026-02-19 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 Tie-break: January 03, 2026 at 03:25:14 UTC | 391 | 169 | Test Score |
| #396 | 2026-02-17 | Canadian Experience Class Tie-break: March 16, 2025 at 09:35:59 UTC | 6,000 | 508 | Test Score |
| #395 | 2026-02-16 | Provincial Nominee Program Tie-break: September 05, 2025 at 0:59:13 UTC | 279 | 789 | Test Score |
| #394 | 2026-02-06 | French-Language proficiency 2026-Version 2 Tie-break: February 03, 2026 at 11:11:44 UTC | 8,500 | 400 | Test Score |
Nov 3, 2026 IRCC Rules Ready
Check how your profile scores against today’s draws.
Send your checked CRS score or target stream straight to our licensed RCIC desk, or launch our full 2026 CRS & OINP EOI calculators directly.
How IRCC Draw Tracking Works
Understand live data synchronization from Canada.ca and how category draws lower your cutoff.
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) publishes its official Express Entry round history at a public Government of Canada JSON endpoint (ee_rounds_123_en.json). Our server checks this feed automatically every 6 hours (or immediately when you click Refresh Live Draws) and caches the verified cutoffs cleanly.

Let's talk about
your goals.
Book a consultation to discuss your situation with our licensed immigration team.
